Ergebnisse der ACS-Sportfahrer in 2023 | 17,36 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Name | Vorname | Veranstaltung | Datum | Klasse | Anzahl Starter Klasse | Lauf | Platz | Anzahl Starter Gesamt | Platz Gesamt | Rallye | Slalom | Rund- strecke |
Sim-racing | Kart | Rallye histo- risch |
Liz. frei | WP-/ Renn- KM |
Bewerber | Ergebnisse | Berichte | Berichte2 | ||
Polster | Philipp | AC Höchstadt | 18.06.2023 | G5 | 4 | 4 | 40 | 39 | 2,00 | AC-Stein | Ergebnis | ||||||||||||
Polster | Philipp | AC Kirchenthum | 23.07.2023 | G5 | 6 | 4 | 118 | 4,29 | AC-Stein | Ergebnis | |||||||||||||
Polster | Philipp | 7. Flugplatzslalo | 30.07.2023 | G5 | 6 | 3 | 71 | 62 | 5,71 | AC-Stein | Ergebnis | ||||||||||||
Polster | Philipp | 36. ADAC Clubsp | 27.08.2023 | G5 | 6 | 5 | 66 | 61 | 2,86 | AC-Stein | Ergebnis | ||||||||||||
Polster | Philipp | 63. Bamberger A | 03.10.2023 | G5 | 7 | 6 | 87 | 82 | 2,50 | AC-Stein | Ergebnis | ||||||||||||
5,00 |